Prijzen kinderopvang en BSO
Prijzen kinderopvang 2023
Reguliere opvang
Aantal uren | per week | per maand | per jaar |
1 | € 9,65 | € 41,82 | € 501,80 |
5 | € 48,25 | € 209,08 | € 2.509,00 |
10 | € 96,50 | € 418,17 | € 5.018,00 |
12 | € 115,80 | € 501,80 | € 6.021,60 |
13 | € 125,45 | € 543,62 | € 6.523,40 |
15 | € 144,75 | € 627,25 | € 7.527,00 |
20 | € 193,00 | € 836,33 | € 10.036,00 |
25 | € 241,25 | € 1.045,42 | € 12.545,00 |
30 | € 289,50 | € 1.254,50 | € 15.054,00 |
35 | € 337,75 | € 1.463,58 | € 17.563,00 |
40 | € 386,00 | € 1.672,67 | € 20.072,00 |
45 | € 434,25 | € 1.881,75 | € 22.581,00 |
50 | € 482,50 | € 2.090,83 | € 25.090,00 |
Opvang op maat / flexibele opvang / halve dag opvang
Aantal uren | per week | per maand | per jaar |
1 | € 10,90 | € 47,23 | € 566,80 |
5 | € 54,50 | € 236,17 | € 2.834,00 |
10 | € 109,00 | € 472,33 | € 5.668,00 |
12 | € 130,80 | € 566,80 | € 6.801,60 |
13 | € 141,70 | € 614,03 | € 7.368,40 |
15 | € 163,50 | € 708,50 | € 8.502,00 |
20 | € 218,00 | € 944,67 | € 11.336,00 |
25 | € 272,50 | € 1.180,83 | € 14.170,00 |
30 | € 327,00 | € 1.417,00 | € 17.004,00 |
35 | € 381,50 | € 1.653,17 | € 19.838,00 |
40 | € 436,00 | € 1.889,33 | € 22.672,00 |
45 | € 490,50 | € 2.125,50 | € 25.506,00 |
50 | € 545,00 | € 2.361,67 | € 28.340,00 |
Prijzen buitenschoolse opvang (BSO) 2022
BSO uurtarief: € 8,44
korte middag lange middag
1 | € 182,81 | € 267,21 |
2 | € 365,62 | € 534,42 |
3 | € 548,43 | |
4 | € 731,24 |
Prijzen voorschoolse opvang (VSO) 2023
VSO uurtarief zonder BSO contract: € 10,90, met bso contract telt het bso tarief.
Meerdere combinaties zijn mogelijk. U kunt de maandbedragen bij elkaar optellen om het juiste bedrag te krijgen.
Let op: BSO en VSO inclusief 12 weken vakantie/exclusief roostervrije dagen scholen!
Benieuwd naar de kosten van kinderopvang voor uw situatie? Bereken uw netto kosten met behulp van de kinderopvangtoeslag rekentool.